| D-Subminiature Hi-Density Solder Cup Connectors – D3 Series | |||
|---|---|---|---|
| SPECIFICATIONS: | |||
| Shell: | steel | ||
| Finish: | reference drawing | ||
| Insulator: | thermoplastic UL94V0 | ||
| Stamped Pin: | copper alloy | ||
| Contact Engagement Force: | max. 12 oz. [3.40N] | ||
| Contact Separation Force: | max. 0.75 oz. [0.20N] | ||
| Finish: | reference drawing | ||
| Current Rating: | 3 amps | ||
| Voltage Rating : | 250 vac | ||
| Dielectric Withstanding Voltage: | 1000 vac @ 1 minute | ||
| Insulation Resistance: | 500 meg ohm @ 500 vdc | ||
| Contact Resistance: | <15 milli ohms (mated) | ||
| Temperature Range: | -55° TO +105° C | ||
| Sizes: | 15, 26, 44, 62, & 78 position | ||
| Part # | |||
|---|---|---|---|
| D3E15PTES | D3E15STS | D3E26PTES | D3E26STS |
| D3E44PTES | D3E44STS | D3E62PTES | DE362STS |
| D3E78PTES | D3E78STS | ||
