| D-Subminiature Crimp Connectors – DC Series | RoHS Compliant | ||
|---|---|---|---|
| SPECIFICATIONS: | |||
| Shell: | steel | ||
| Finish: | reference drawing | ||
| Insulator: | thermoplastic UL94V-0 | ||
| Current Rating: | 3 amps max. | ||
| Voltage Rating: | 250 vac | ||
| Dielectric Withstanding Voltage: | 1000 vac @ 1 minute | ||
| Insulation Resistance: | 3000 meg ohm min @ 500 vdc | ||
| Contact Resistance: | 15 milli ohms (mated) | ||
| Temperature Range: | -55° TO +105° C | ||
| Available Sizes: | 9, 15, 25, 37 & 50 position | ||
| Drawings | ||
|---|---|---|
| |
||
| Part # | ||||
|---|---|---|---|---|
| XDCE9PTE | XDCE15PTE | XDCE25PTE | XDCE37PTE | XDCE50PTE |
| XDCE9PTEC | XDCE15PTEC | XDCE25PTEC | XDCE37PTEC | XDCE50PTEC |
| XDCE9PTED | XDCE15PTED | XDCE25PTED | XDCE37PTED | XDCE50PTED |
| XDCE9PTEE | XDCE15PTEE | XDCE25PTEE | XDCE37PTEE | XDCE50PTEE |
| XDCE9PTEF | XDCE15PTEF | XDCE25PTEF | XDCE37PTEF | XDCE50PTEF |
| XDCE9PNE | XDCE15PNE | XDCE25PNE | XDCE37PNE | XDCE50PNE |
| XDCE9PNEC | XDCE15PNEC | XDCE25PNEC | XDCE37PNEC | XDCE50PNEC |
| XDCE9PNED | XDCE15PNED | XDCE25PNED | XDCE37PNED | XDCE50PNED |
| XDCE9PNEE | XDCE15PNEE | XDCE25PNEE | XDCE37PNEE | XDCE50PNEE |
| XDCE9PNEF | XDCE15PNEF | XDCE25PNEF | XDCE37PNEF | XDCE50PNEF |
| XDCE9ST | XDCE15ST | XDCE25ST | XDCE37ST | XDCE50ST |
| XDCE9STC | XDCE15STC | XDCE25STC | XDCE37STC | XDCE50STC |
| XDCE9STD | XDCE15STD | XDCE25STD | XDCE37STD | XDCE50STD |
| XDCE9STE | XDCE15STE | XDCE25STE | XDCE37STE | XDCE50STE |
| XDCE9STF | XDCE15STF | XDCE25STF | XDCE37STF | XDCE50STF |
| XDCE9SN | XDCE15SN | XDCE25SN | XDCE37SN | XDCE50SN |
| XDCE9SNC | XDCE15SNC | XDCE25SNC | XDCE37SNC | XDCE50SNC |
| XDCE9SND | XDCE15SND | XDCE25SND | XDCE37SND | XDCE50SND |
| XDCE9SNE | XDCE15SNE | XDCE25SNE | XDCE37SNE | XDCE50SNE |
| XDCE9SNF | XDCE15SNF | XDCE25SNF | XDCE37SNF | XDCE50SNF |

